A Разъем печатной платы которые плавно сопрягаются в первый же день, ...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ| Размеры продукта | Размеры (Д*Ш*В) | 33*23,6*13,5 мм |
| Количество позиций | 3 | |
| Тип | Розетка (гнездо) | |
| Параметры продукта | Цвет | Черный |
| Подача | 4,8 мм | |
| Тип завершения | Обжим | |
| Тип монтажа | Крепление на кабеле/свободное подвешивание | |
| Материал корпуса | Полибутилентерефталат (ПБТ) | |
| Тип контакта | Без контактов контактов | |
| Количество строк | 1 ряд | |
| Механизм блокировки | Интегрировано в жилье | |
| Приложение | Провод к проводу | |
| Монтажный угол | Прямой | |
| Максимальная рабочая температура | 105°С | |
| Минимальная рабочая температура | -30°С | |
| Номинальное напряжение | 12 В постоянного тока | |
| Импортировать модель | 174359-2 | |
| Модель компании | DJ70316Y-1.8-11 | |
| Размеры продукта | Размеры (Д*Ш*В) | 27,4*20,5*22,5 мм |
| Количество позиций | 3 | |
| Тип | Вилка (папа) | |
| Параметры продукта | Цвет | Черный |
| Подача | 4,8 мм | |
| Тип завершения | Обжим | |
| Тип монтажа | Крепление на кабеле/свободное подвешивание | |
| Материал корпуса | Полибутилентерефталат (ПБТ) | |
| Тип контакта | Без гнездовых контактов | |
| Максимальный калибр проволоки | 16 AWG | |
| Минимальный калибр проволоки | 24 AWG | |
| Количество строк | 1 ряд | |
| Функция блокировки | Интегрировано в жилье | |
| Приложение | Провод к проводу | |
| Монтажный угол | Прямой | |
| Максимальная рабочая температура | 105°С | |
| Минимальная рабочая температура | -30°С | |
| Номинальное напряжение | 12 В постоянного тока | |
| Импортировать модель | 174357-2 | |
| Модель компании | DJ70316Y-1.8-21 | |
| Размеры продукта | Размеры (Д*Ш*В) | 35,4*18*20,5 мм |
| Количество позиций | 4 | |
| Тип | Розетка (гнездо) | |
| Параметры продукта | Цвет | Черный |
| Подача | 4,8 мм | |
| Тип завершения | Обжим | |
| Тип монтажа | Крепление на кабеле/свободное подвешивание | |
| Материал корпуса | Полибутилентерефталат (ПБТ) | |
| Тип контакта | Без контактов контактов | |
| Количество строк | 2 ряд | |
| Запирающая структура | Интегрировано в жилье | |
| Приложение | Провод к проводу | |
| Шаг ряда | 3,5 мм | |
| Монтажный угол | Прямой | |
| Максимальная рабочая температура | 105°С | |
| Минимальная рабочая температура | -30°С | |
| Номинальное напряжение | 12 В постоянного тока | |
| Импортировать модель | 174259-2 | |
| Модель компании | DJ70416Y-1.8-11 | |
| Размеры продукта | Размеры (Д*Ш*В) | 27*20,2*32,2 мм |
| Количество позиций | 4 | |
| Тип | Вилка (папа) | |
| Параметры продукта | Цвет | Черный |
| Подача | 4,8 мм | |
| Тип завершения | Обжим | |
| Тип монтажа | Крепление на кабеле/свободное подвешивание | |
| Материал корпуса | Полибутилентерефталат (ПБТ) | |
| Тип контакта | Без контактов контактов | |
| Количество строк | 2 ряд | |
| Упаковка | Массовый | |
| Функция блокировки | Интегрировано в жилье | |
| Приложение | Провод к проводу | |
| Монтажный угол | Прямой | |
| Максимальная рабочая температура | 105°С | |
| Минимальная рабочая температура | -30°С | |
| Номинальное напряжение | 12 В постоянного тока | |
| Импортировать модель | 174257-2 | |
| Модель компании | DJ70416Y-1.8-11 | |
| Размеры продукта | Размеры (Д*Ш*В) | 35,6*22,8*20,2 мм |
| Количество позиций | 6 | |
| Тип | Розетка (гнездо) | |
| Параметры продукта | Цвет | Черный |
| Подача | 4,8 мм | |
| Тип завершения | Обжим | |
| Тип монтажа | Крепление на кабеле/свободное подвешивание | |
| Материал корпуса | Полибутилентерефталат (ПБТ) | |
| Тип контакта | Без контактов контактов | |
| Количество строк | 2 ряд | |
| Механизм блокировки | Интегрировано в жилье | |
| Шаг ряда | 3,5 мм | |
| Монтажный угол | Прямой | |
| Максимальная рабочая температура | 105°С | |
| Минимальная рабочая температура | -30°С | |
| Номинальное напряжение | 12 В постоянного тока | |
| Импортировать модель | 174264-2 | |
| Модель компании | DJ70616Y-1.8-11 | |
| Размеры продукта | Размеры (Д*Ш*В) | 27,3*24,7*32,3 мм |
| Количество позиций | 6 | |
| Тип | Вилка (папа) | |
| Параметры продукта | Цвет | Черный |
| Тип завершения | Обжим | |
| Тип монтажа | Крепление на кабеле/свободное подвешивание | |
| Материал корпуса | Полибутилентерефталат (ПБТ) | |
| Тип контакта | Без контактов контактов | |
| Количество строк | 2 ряд | |
| Функция блокировки | Интегрировано в жилье | |
| Приложение | Провод к проводу | |
| Монтажный угол | Прямой | |
| Максимальная рабочая температура | 105°С | |
| Минимальная рабочая температура | -30°С | |
| Номинальное напряжение | 12 В постоянного тока | |
| Импортировать модель | 174262-2 | |
| Модель компании | DJ70616Y-1.8-21 | |
| Размеры продукта | Размеры (Д*Ш*В) | 36,2*27,6*30,7 мм |
| Количество позиций | 8 | |
| Тип | Розетка (гнездо) | |
| Параметры продукта | Цвет | Черный |
| Подача | 4,8 мм | |
| Тип завершения | Обжим | |
| Тип монтажа | Крепление на кабеле/свободное подвешивание | |
| Материал корпуса | Полибутилентерефталат (ПБТ) | |
| Приложение | Провод к проводу | |
| Количество строк | 2 ряд | |
| Механизм блокировки | Интегрировано в жилье | |
| Монтажный угол | Прямой | |
| Максимальная рабочая температура | 105°С | |
| Минимальная рабочая температура | -30°С | |
| Номинальное напряжение | 12 В постоянного тока | |
| Импортировать модель | 174984-2 | |
| Модель компании | DJ70816Y-1.8-11 | |
| Размеры продукта | Размеры (Д*Ш*В) | 27,1*30*32,8 мм |
| Количество позиций | 8 | |
| Тип | Вилка (папа) | |
| Параметры продукта | Цвет | Черный |
| Тип завершения | Обжим | |
| Тип монтажа | Крепление на кабеле/свободное подвешивание | |
| Материал корпуса | Полибутилентерефталат (ПБТ) | |
| Тип контакта | Без контактов контактов | |
| Количество строк | 1 ряд | |
| Функция блокировки | Интегрировано в жилье | |
| Приложение | Провод к проводу | |
| Монтажный угол | Прямой | |
| Максимальная рабочая температура | 105°С | |
| Минимальная рабочая температура | -30°С | |
| Номинальное напряжение | 12 В постоянного тока | |
| Импортировать модель | 174982-2 | |
| Модель компании | DJ70816Y-1.8-21 | |
| Размеры продукта | Размеры (Д*Ш*В) | 36,5*32,6*30,6 мм |
| Количество позиций | 10 | |
| Тип | Розетка (гнездо) | |
| Параметры продукта | Цвет | Черный |
| Подача | 4,8 мм | |
| Тип завершения | Обжим | |
| Тип монтажа | Крепление на кабеле/свободное подвешивание | |
| Материал корпуса | Полибутилентерефталат (ПБТ) | |
| Максимальный калибр проволоки | 16 AWG | |
| Минимальный калибр проволоки | 24 AWG | |
| Приложение | Провод к проводу | |
| Количество строк | 2 ряд | |
| Механизм блокировки | Интегрировано в жилье | |
| Шаг ряда | 3 мм | |
| Монтажный угол | Прямой | |
| Максимальная рабочая температура | 105°С | |
| Минимальная рабочая температура | -30°С | |
| Номинальное напряжение | 12 В постоянного тока | |
| Импортировать модель | 174657-2 | |
| Модель компании | DJ71016Y-1.8-11 | |
| Размеры продукта | Размеры (Д*Ш*В) | 27,6*35,7*33,2 мм |
| Количество позиций | 10 | |
| Тип | Вилка (папа) | |
| Параметры продукта | Цвет | Черный |
| Тип завершения | Обжим | |
| Подача | 5 мм | |
| Тип монтажа | Крепление на кабеле/свободное подвешивание | |
| Материал корпуса | Полибутилентерефталат (ПБТ) | |
| Количество строк | 1 ряд | |
| Функция блокировки | Интегрировано в жилье | |
| Приложение | Провод к проводу | |
| Монтажный угол | Прямой | |
| Максимальная рабочая температура | 105°С | |
| Минимальная рабочая температура | -30°С | |
| Номинальное напряжение | 12 В постоянного тока | |
| Импортировать модель | 174655-2 | |
| Модель компании | DJ71016Y-1.8-21 | |
| Размеры продукта | Размеры (Д*Ш*В) | 37*36,4*26,4 мм |
| Количество позиций | 12 | |
| Тип | Розетка (гнездо) | |
| Параметры продукта | Цвет | Черный |
| Подача | 4,8 мм | |
| Тип завершения | Обжим | |
| Тип монтажа | Крепление на кабеле/свободное подвешивание | |
| Материал корпуса | Полибутилентерефталат (ПБТ) | |
| Приложение | Провод к проводу | |
| Количество строк | 2 ряд | |
| Механизм блокировки | Интегрировано в жилье | |
| Шаг ряда | 3 мм | |
| Монтажный угол | Прямой | |
| Максимальная рабочая температура | 105°С | |
| Минимальная рабочая температура | -30°С | |
| Номинальное напряжение | 12 В постоянного тока | |
| Импортировать модель | 174663-2 | |
| Модель компании | DJ71216Y-1.8-11 | |
| Размеры продукта | Размеры (Д*Ш*В) | 40,5*33*27,4 мм |
| Количество позиций | 12 | |
| Тип | Вилка (папа) | |
| Параметры продукта | Цвет | Черный |
| Тип завершения | Обжим | |
| Тип монтажа | Крепление на кабеле/свободное подвешивание | |
| Материал корпуса | Полибутилентерефталат (ПБТ) | |
| Количество строк | 1 ряд | |
| Функция блокировки | Интегрировано в жилье | |
| Приложение | Провод к проводу | |
| Монтажный угол | Прямой | |
| Максимальная рабочая температура | 105°С | |
| Минимальная рабочая температура | -30°С | |
| Номинальное напряжение | 12 В постоянного тока | |
| Импортировать модель | 174661-2 | |
| Модель компании | DJ71216Y-1.8-21 | |
Wenzhou Lizone Connector Co., Ltd., расположенная в городе Юэцин провинции Чжэцзян, является городом с самой ранней внутренней рыночной экономикой и динамичным экономическим развитием. Он находится недалеко от национального шоссе 104, скоростной автомагистрали Юнтайвэнь и моста Вэньчжоу. Выход «Северный белый слон» находится в 5 км, а расстояние до аэропорта Вэньчжоу и железнодорожного вокзала составляет около 25 км. Трафик очень удобный.
Компания специализируется на производстве различных автомобильных и мотоциклетных разъемов электрических цепей, разъемов, соединительных клемм, блоков предохранителей, предохранителей, жгутов проводов, патронов ламп, занимаясь разработкой новых продуктов и прецизионным изготовлением пресс-форм в течение 20 лет, а также фабрикой многих отечественных автомобильных жгутов проводов. поддержка сотрудничества.
Опыт работы в отрасли
0+Продукт
0+Клиент
0+Патент
0+Подлинное, надежное качество, естественно, выделяется и не боится никакого сравнения.
A Разъем печатной платы которые плавно сопрягаются в первый же день, ...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕПроводка внутри современного автомобиля или промышленной панели управления продолжа...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕКоманда по закупкам, закупающая клеммные колодки для новой линии оборудования, част...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕМоторный отсек подвергает электрические соединения условиям, с которыми никогда не ...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ